产品系列
信息动态
-
浅谈布袋除尘器的使用概况与部件安装方式
2018-05-30
-
浅谈布袋除尘器的管理原则与具体实施
2018-05-25
-
简单介绍布袋除尘器的六点要求与维护操作
2018-05-20
-
浅谈布袋除尘器结构组成与两大类型
2018-05-15
-
布袋收尘器的保养方式与降温方法您了解吗?
2018-05-10
关注公司官方微信
扫描二维码
产品详情
电除尘器的供电是指将交流低压变换为直流高压的电源和控制部分。作为设备配套,供电还包括电极的消灰振打、灰斗卸灰、绝缘子加热及**连锁控制装置,这后部分综合起来通称低压自控装置。目前, 电除尘器使用的滤料主要有织造滤料、非织造滤料、复合滤料。织造滤料是用合股加捻的经、纬纱线或单线交织而成。通过经纬线间的空隙进行过滤分离含尘气体,滤料空隙率一般在30%~40%.织造滤料强度大,,但滤料本身阻力大,覆膜后可以实现表面过滤,提高净化效率和降低滤袋工作阻力。非织造滤料不经过一般的纺纱织造过程,直接使滤网再用机械的、化学的或其他方法,将其固定在一起。复合滤料是为了发挥材料所长,用两种或两种以上各具特色的材料,加工成滤料。 电除尘器本体机械部份;
1前至进货喇叭法兰,后至出口喇叭法兰,下至灰斗出口法兰,上至顶部电磁锤振打器,左右到壳体壁板。包括了阴阳极系统,振打系统,绝缘支撑系统,绝缘子电加热器,出口槽形板等。
2本体钢结构(含平台,扶手,栏杆,楼梯)。
3成套范围内附属设备;(1) 烟气进出口法兰及其这些部件所需的支撑结构。(2) 电除尘器本体保温外护板为δ0.5彩板,保温材料为100mm岩棉及保温工程附件,导热系数{0.049W/mK(350℃)}。
回转烘干机一对一(宽间距)电除尘器
电除尘器型式 技术参数 | CJHA1-2.31/6 CJHB1-2.31/6 | CJHA2-4.62/12 CHJB2-4.62/12 | CJHA3-6.04/12 CJHB3-6.04/12 | CJHA4-6.93/18 CJHB4-6.93/18 |
电场效果优良断面积m2 | 2.31 | 2×2.31=4.62 | 2×3.20=6.40 | 2×3.47=6.94 |
电场尺寸(长×宽×高)(mm) | 3946×2420×17589 | 7306×2120×17589 | 7606×2650×17615 | 8628×4450×17815 |
处具体以实际为主体量(m3/h) | 10500 | 21000 | 26000 | 34000 |
电场风速m/S | 1.27 | 1.27 | 1.2 | 1.35 |
气体在电场停 留时间S | 5.54 | 6.46 | 7.07 | 6.03 |
通 道 宽 (一电场/二电场)(mm) | 700 | 700/700 | 800/800 | 700/700 |
通 道 数(一电场/二电场)个 | 6 | 6/6 | 6/6 | 9/9 |
总效果优良收尘面积(m2) | 79.2 | 158.4 | 181 | 237.6 |
电晕极型式每排根数 | 芒刺×1 | 芒刺×1 | 芒刺×1 | 芒刺×1 |
每电场电晕线效果优良长度 | 37.2 | 2×37.2 | 2×42.9 | 2×55.8 |
允许**高含尘浓度(mg/m3nd) | 30 | 30 | 30 | 30 |
CJHA、 CJHB——回转烘干机一对一(宽间距)电除尘器技术性能
电除尘器型式 技术参数 | CJHA1-2.31/6 CJHB1-2.31/6 | CJHA2-4.62/12 CHJB2-4.62/12 | CJHA3-6.04/12 CJHB3-6.04/12 | CJHA4-6.93/18 CJHB4-6.93/18 |
出口排放浓度(mg/m3nd) | <150 | <150 | <150 | <150 |
设计除尘效率(%) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
所配高压供电机组(一电场/二电场) | CK型或GJX型- | CK型或GJX型- | CK型或GJX型- | CK型或GJX型- |
电压×电流(KV×mA)台 | 100×20 1 | 100×20/100×200 2 | 120×30/120×30 2 | 120×30/120×30 2 |
振打电机型号 台 | B-0.5 0.5KW 2800次/分 2 | B-0.5 0.5KW 2800次/分 4 | B-0.5 0.5KW 2800次/分 2 | B-0.5 0.5KW 2800次/分 2 |
卸灰阀尺寸(mm)及传动 台 | 300×300JTC561 1 | 300×300JTC561 2 | 300×300YCJ561 2 | 300×300YCJ561 2 |
热风清扫装置通风机型式 | T4-72 NO3A0.75KW 850—1580m3/h 1450r/m 1 | 14-72 NO 3A0.75KW 850—1580m3/h 1450rm 2 | 14-72 NO 3A 0.75KW 850-1580m3/h 1450r/m 2 | 14-72 NO 3A 0.75KW850—1580m3 /h 1450r/m 2 |
电阻加热器 型式 个 | SRQ4-220V 1.2KW 2 | SRQ4-220V 1.2KW 4 | SRQ4-220V 1.2KW 8 | SRQ4-220V 1.2KW 8 |
设备总重量 吨 | 9.38 | 16.9 | 17.84 | 26.85 |
备 注 | 适用于¢15×12m烘干机(烘粘土、矿渣、铁粉、煤粉等) | 适用于¢2.2×12m烘干机(烘干物料同左等) | 适用于¢2.2×14m烘干机(烘干物料同左) | 适用于¢2.4×18m或¢2.8×14m烘干物料同左) |
技术性能: |